Na podstawie art. 3 ust. 8 oraz 10 ustawy z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (Dz. U. z 29 września 2025, poz. 1302) informujemy, że jednoskładnikowe ceny ciepła netto stosowane w dniu 31 maja 2026 r. w rozliczeniach z odbiorcami w każdej grupie taryfowej, w każdym systemie ciepłowniczym MZEC sp. z o.o. kształtują się następująco:
Grupa taryfowa | Grupa odbiorców, | Jednoskładnikowa 31 [zł/GJ] | Czy 1 stycznia 2026 r. |
A/LG | Odbiorcy z kotłowni | 141,67 | nie |
B1 | Odbiorcy z osiedli: | 121,59 | nie |
Ci1 | 129,84 | nie | |
Cgr1 | 128,72 | nie | |
D1 | 130,05 | nie | |
B2 | Odbiorcy z dzielnicy | 135,76 | nie |
Ci2 | 147,67 | nie | |
Cgr2 | 144,20 | nie | |
D2 | 157,06 | nie | |
B3 | Odbiorcy z osiedla | 113,80 | nie |
Ci3 | 127,23 | nie | |
Ci3i | 135,48 | nie | |
D3 | 127,56 | nie | |
D5 | Odbiorcy c.o. z osiedla | 172,19 | TAK |
D6 | Odbiorcy ciepłej | 155,90 | nie |
D7A | Odbiorcy, którym | 139,80 | nie |
D7 | Odbiorcy, którym ciepło | 181,37 | TAK |
Dodatkowe informacje oraz pierwotny wpis znajdą państwo na stronie
https://mzec-kk.pl/bon-cieplowniczy-jednoskladnikowe-ceny-ciepla-netto-w-mzec-sp-z-o-o/
